Цены на квадрат горячекатаный
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Квадрат стальной 6х6 | 11 руб./м | |||
Квадрат стальной 8х8 | 20 руб./м | |||
Квадрат стальной 10х10 | 31 руб./м | |||
Квадрат стальной 12х12 | 44 руб./м | |||
Квадрат стальной 14х14 | 60 руб./м | |||
Квадрат стальной 16х16 | 78 руб./м | |||
Квадрат стальной 20х20 | 122 руб./м | |||
Квадрат стальной 22х22 | 148 руб./м | |||
Квадрат стальной 25х25 | 214 руб./м | |||
Квадрат стальной 30х30 | 307 руб./м | |||
Квадрат стальной 40х40 | 565 руб./м | |||
Квадрат стальной 50х50 | 853 руб./м | |||
Квадрат стальной 60х60 | 1.272 руб./м | |||
Квадрат стальной 70х70 | 1.731 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(383)202-12-18