Цены на квадрат Ст20
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Квадрат Ст20 6х6 | 14 руб./м | |||
Квадрат Ст20 8х8 | 25 руб./м | |||
Квадрат Ст20 9х9 | 31 руб./м | |||
Квадрат Ст20 10х10 | 39 руб./м | |||
Квадрат Ст20 12х12 | 55 руб./м | |||
Квадрат Ст20 14х14 | 75 руб./м | |||
Квадрат Ст20 16х16 | 98 руб./м | |||
Квадрат Ст20 20х20 | 154 руб./м | |||
Квадрат Ст20 25х25 | 262 руб./м | |||
Квадрат Ст20 30х30 | 377 руб./м | |||
Квадрат Ст20 40х40 | 689 руб./м | |||
Квадрат Ст20 50х50 | 1.048 руб./м | |||
Квадрат Ст20 60х60 | 1.551 руб./м | |||
Квадрат Ст20 70х70 | 2.111 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(383)285-00-07