Цены на переход ППУ ПЭ (тип 1)
Наружный диаметр стального перехода (d2), мм
|
Наружный диаметр стального перехода (d1), мм
|
Длина перехода (L), мм
|
Цена
|
38 | 25 | 1500 | договорная |
45 | 32 | 1500 | договорная |
57 | 38 | 1500 | договорная |
57 | 45 | 1500 | договорная |
76 | 38 | 1500 | договорная |
76 | 45 | 1500 | договорная |
76 | 57 | 1500 | договорная |
89 | 45 | 1500 | договорная |
89 | 57 | 1500 | договорная |
89 | 76 | 1500 | договорная |
108 | 57 | 1500 | договорная |
108 | 76 | 1500 | договорная |
108 | 89 | 1500 | договорная |
133 | 57 | 1500 | договорная |
133 | 76 | 1500 | договорная |
133 | 89 | 1500 | договорная |
133 | 108 | 1500 | договорная |
159 | 57 | 1500 | договорная |
159 | 76 | 1500 | договорная |
159 | 89 | 1500 | договорная |
159 | 108 | 1500 | договорная |
159 | 133 | 1500 | договорная |
219 | 57 | 1500 | договорная |
219 | 76 | 1500 | договорная |
219 | 89 | 1500 | договорная |
219 | 108 | 1500 | договорная |
219 | 133 | 1500 | договорная |
219 | 159 | 1500 | договорная |
273 | 108 | 1500 | договорная |
273 | 133 | 1500 | договорная |
273 | 159 | 1500 | договорная |
273 | 219 | 1500 | договорная |
325 | 108 | 1500 | договорная |
325 | 133 | 1500 | договорная |
325 | 159 | 1500 | договорная |
325 | 219 | 1500 | договорная |
325 | 273 | 1500 | договорная |
426 | 159 | 1500 | договорная |
426 | 219 | 1500 | договорная |
426 | 273 | 1500 | договорная |
426 | 325 | 1500 | договорная |
530 | 273 | 1500 | договорная |
530 | 325 | 1500 | договорная |
530 | 426 | 1500 | договорная |
630 | 325 | 1500 | договорная |
630 | 426 | 1500 | договорная |
630 | 530 | 1500 | договорная |
720 | 426 | 1500 | договорная |
720 | 530 | 1500 | договорная |
720 | 630 | 1500 | договорная |
820 | 426 | 1500 | договорная |
820 | 530 | 1500 | договорная |
820 | 630 | 1500 | договорная |
820 | 720 | 1500 | договорная |
920 | 530 | 1500 | договорная |
920 | 630 | 1500 | договорная |
920 | 720 | 1500 | договорная |
920 | 820 | 1500 | договорная |
1020 | 530 | 1500 | договорная |
1020 | 630 | 1500 | договорная |
1020 | 720 | 1500 | договорная |
1020 | 820 | 1500 | договорная |
1020 | 920 | 1500 | договорная |
1220 | 630 | 2390 | договорная |
1220 | 720 | 2165 | договорная |
1220 | 820 | 1945 | договорная |
1220 | 920 | 1720 | договорная |
1220 | 1020 | 1500 | договорная |
1420 | 720 | 2550 | договорная |
1420 | 820 | 2400 | договорная |
1420 | 920 | 2186 | договорная |
1420 | 1020 | 1900 | договорная |
1420 | 1220 | 1500 | договорная |
Цены на переход ППУ ПЭ (тип 2)
Наружный диаметр стального перехода (d2), мм
|
Наружный диаметр стального перехода (d1), мм
|
Длина перехода (L), мм
|
Цена
|
76 | 57 | 1500 | договорная |
89 | 57 | 1500 | договорная |
89 | 76 | 1500 | договорная |
108 | 57 | 1500 | договорная |
108 | 76 | 1500 | договорная |
108 | 89 | 1500 | договорная |
133 | 57 | 1500 | договорная |
133 | 76 | 1500 | договорная |
133 | 89 | 1500 | договорная |
133 | 108 | 1500 | договорная |
159 | 57 | 1500 | договорная |
159 | 76 | 1500 | договорная |
159 | 89 | 1500 | договорная |
159 | 108 | 1500 | договорная |
159 | 133 | 1500 | договорная |
219 | 57 | 1500 | договорная |
219 | 76 | 1500 | договорная |
219 | 89 | 1500 | договорная |
219 | 108 | 1500 | договорная |
219 | 133 | 1500 | договорная |
219 | 159 | 1500 | договорная |
273 | 108 | 1500 | договорная |
273 | 133 | 1500 | договорная |
273 | 159 | 1500 | договорная |
273 | 219 | 1500 | договорная |
325 | 108 | 1500 | договорная |
325 | 133 | 1500 | договорная |
325 | 159 | 1500 | договорная |
325 | 219 | 1500 | договорная |
325 | 273 | 1500 | договорная |
426 | 159 | 1500 | договорная |
426 | 219 | 1500 | договорная |
426 | 273 | 1500 | договорная |
426 | 325 | 1500 | договорная |
820 | 426 | 1500 | договорная |
920 | 820 | 1500 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(383)285-00-07
«Металлон Сиб» располагает широким ассортиментом фасонных изделий, в том числе и всем сортаментом перехода с пенополиуретановой ПЭ изоляцией. Мы предлагаем купить оптом и в розницу только качественные изделия, изолированные в заводских условиях в точности по предизолированной технологии труб. Поэтому вся наша продукция отличается высоким уровнем качества, имеет сертификаты и обладает неоспоримыми преимуществами:
- низким коэффициентом теплопроводности;
- механической прочностью;
- стойкостью к высокой рабочей нагрузке и коррозии;
- качественной изоляцией, снижающей энергопотери;
- высокоточными размерами;
- долговечностью до 30 лет без проведения ремонтных работ;
- возможностью быстрого самостоятельного ремонта;
- наличием системы дистанционного контроля.
Переход ППУ ПЭ. Особенности
Переход ППУ ПЭ – изолированный фитинг, состоящий из следующих составных частей:
- В качестве основы используется стальной переход с разными торцевыми диаметрами. Его изготавливают из высокопрочной стали.
- На металлический корпус наносится слой пенополиуретановой теплоизоляции по специальной технологии для лучшей адгезии со стальным корпусом.
- Полиэтиленовая оболочка – финишное антикоррозионное покрытие.
ГОСТ 30732?2006 – основной технический документ, регламентирующий нормативы, которым должны соответствовать изолированные переходы.
Для чего используется переход ППУ ПЭ
Соединение труб различного диаметра в системах отопительных и водопроводных магистралей и трубопроводов подземного бесканального типа – это основная и единственная область применения изолированных переходов.
Как монтируется переход ППУ ПЭ
Процесс установки перехода с изоляцией отличен от монтажа стального фитинга, и производится в три этапа:
- производится сваривание элементов соединения;
- места сварки изолируются ППУ и проводится медный провод для наладки системы ОДК;
- места соединений для полной герметичности заливаются изоляцией.
Купить переходы ППУ ПЭ по низким ценам от «Металлон Сиб»
«Металлон Сиб» предоставляет возможность купить изолированные фитинги по привлекательной стоимости. Также вы всегда можете заказать резку, гибку, сварку, покраску, сверление и цинкование. Позвоните нашим экспертам чтобы уточнить если в наличии на складе в Новосибирске необходимый сорт изделий, узнать цену за метр и условия обрабатывающих услуг.